尺寸與重量 | |
產品重量 | 17.5 千克 |
---|---|
產品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 412 x 453 x 295 毫米 |
包裝重量 | 20.7 千克 |
規格 | |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 9.0 秒 |
打印規格 | |
首頁輸出,彩色(A4, 就緒) | 僅需 9.9 秒 |
打印質量(黑白,更佳) | 高達 600 x 600 dpi 分辨率,高達 38,400 x 600 dpi 增強分辨率 |
打印負荷(每月、A4) | 高 50,000 頁 |
打印技術 | 激光打印 |
建議月打印量 | 750 到 4,000 |
墨盒數量 | 4 個(黑色、青色、品紅色和黃色各一個) |
包含的物品 | |
附帶軟件 | 用于 Windows 操作系統: HP Software Installer/Uninstaller、HP PCL 6 打印機驅動程序、HP Device Experience (DXP)、HP Update、Product Registration Assist、HP Web Services Assist (HP Connected)、HP Device Toolbox、HP Product Improvement Study、Online 用戶手冊。 (軟件因操作系統而異: WinXP/Vista |
附帶電纜 | 有,一根 USB 連接線 |
包裝箱內包含的物品 | HP Color LaserJet Pro M452nw; 4 個預安裝的體驗裝 HP 410A LaserJet 硒鼓(黑色、青色、品紅色和黃色硒鼓: 約 1200 頁); 包裝箱內附帶文檔(入門指南、安裝海報); 軟件驅動程序和文件 CD-ROM; 電源線; USB 連接線 |
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/經銷商 — 標準維修中心維修) |
其它規格 | |
安全性管理 | 嵌入式 Web 服務器: 密碼保護,通過 SSL/TLS 安全瀏覽; 網絡: 啟用/禁用網絡端口和功能,SNMPv1 和 SNMPv2 社區密碼更改; HP 云打印: HTTPS(具有證書驗證功能)、HTTP 基本訪問身份驗證、SASL 身份驗證; 防火墻和 ACL; SNMPv3,802.1X,安全啟動,通過 WEP、WPA/WPA2 Personal、WPA2 Enterprise 進行身份驗證; 通過 AES 或 TKIP 加密 |
標配打印機語言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript 3 級仿真、PDF、URF、PCLm、Native Office、PWG Raster |
最大內存 | 256MB NAND 閃存,128MB DRAM |
處理器速度 | 1200 MHz |
紙張處理 | |
介質重量(根據進出紙路徑區分) | 紙盒 1: 60 到 176 克/平方米(對于明信片和惠普彩色激光光面相紙,高達 200 克/平方米); 紙盒 2: 60 到 163 克/平方米(對于明信片,高達 176 克/平方米,對于惠普彩色激光光面相紙,高達 200 克/平方米): 可選紙盒 3: 60 到 163 克/平方米(對于明信片,高達 176 克/平方米,對于光面介質,高達 150 克/平方米); 紙盒 1: 60 到 176 克/平方米(對于明信片和惠普彩色激光光面相紙,高達 200 克/平方米); 紙盒 2: 60 到 163 克/ |
標配紙張處理/輸出 | 150 頁出紙盒 |
標配紙張處理/輸入 | 50 頁多用途紙盒、250 頁進紙盒 |
支持的介質類型 | 紙張(證券紙、宣傳冊紙、彩紙、光面紙、信頭紙、相紙、普通紙、預打印紙、預穿孔紙、再生紙、糙紙)、明信片、標簽、信封 |
支持的介質尺寸 | 紙盒 1、紙盒 2: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、16K(195 x 270 毫米、184 x 260 毫米、197 x 273 毫米)、10 x 15 厘米、Oficio(216 x 340 毫米)、明信片(JIS 單面、JIS 雙面)、信封(DL、C5、B5); 可選紙盒 3: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、16K(195 x 270 毫米、184 x 260 毫米、197 x 273 毫米)、10 x 15 厘米、Oficio(216 x 340 毫 |
雙面打印選項 | 手動操作(需要驅動程序支持) |
信封進紙器 | 否 |
電源與運行要求 | |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度(無凝結) |
推薦的工作溫度范圍 | 15°C 至 30°C |
電源要求 | 110 伏輸入電壓: 110 到 127 伏交流電 (+/- 10%),60 赫茲(+/-3 赫茲); 220 伏輸入電壓: 220 至 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/- 3 赫茲)(非雙電壓,不同電源以帶 # 的選擇碼標識符的部件編號區分) |
功耗 | 570 瓦(打印中),17.6 瓦(就緒),2.4 瓦(睡眠),0.6 瓦(通過 USB 連接自動開啟/自動關閉),0.05 瓦(關閉) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
聲功率 | 6.3 B(A) |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 34 dB (A) |
打印噪聲:聲壓(主動、打印) | 49 dB (A) |
連接性 | |
標配連接 | 高速 USB 2.0 端口; 內置千兆以太網 10/100/1000 Base-TX 網絡端口; 便于接入的 USB 端口 |
最低系統要求 | Windows XP (SP2)(32 位)或更高版本; 233 MHz 處理器或更高配置; 512 MB RAM; 400 MB 可用硬盤空間; CD-ROM 或互聯網連接; USB 或網絡端口 |
兼容的操作系統 | 與包裝箱內隨附的驅動程序兼容的 Windows 操作系統: Windows XP SP3 32 所有版本(XP 家庭版、XP 專業版等)、Windows Vista 32 所有版本(家庭普通版、高級版、專業版等)、Windows 7(32 和 64)所有版本、Windows 8/8.1(32 和 64)所有版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)所有版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS); 可與通用打印驅動程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操 |
MACINTOSH 最低系統要求 | Mac OS X v 10.7 或更新版本 互聯網; USB 或網絡端口; 1 GB 可用硬盤空間 |
照片打印 | |
顯示屏 | 雙行背光式 LED 圖形顯示屏 |
功能 | |
功能 | 打印 |