尺寸與重量 | |
產品重量 | 40.9 千克 |
---|---|
產品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 545 x 599 x 338 毫米 |
包裝重量 | 43 千克 |
規格 | |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 16 秒 |
打印規格 | |
首頁輸出,彩色(A4, 就緒) | 僅需 17 秒 |
負荷說明 | 打印負荷是每月高成像輸出頁數。這個數值可以用于對比本產品與其他 HP激光打印機 或 HP彩色激光打印機設備的耐用程度,并能用于正確部署打印機與 MFP以滿足個人或團隊的連接需求 |
推薦的月打印量說明 | 為確保更佳的設備性能,惠普建議:每月的輸出頁數應保持在一定數量范圍內,該數量應根據延長保修設備使用壽命和耗材更換間隔等因素來確定, |
打印速度附注 | 準確的打印速度依系統配置、軟件應用程序、驅動程序和文檔復雜程度的不同而有所差異。 |
打印質量(黑白,更佳) | 高達 600 x 600 dpi |
打印技術 | 激光打印 |
建議月打印量 | 1500 到 5000 |
包含的物品 | |
附帶軟件 | 打印驅動程序 (HP PCL 6); Toolbox FX 配置實用程序; SNP 警報; 以及安裝軟件 CD-ROM |
附帶電纜 | 否,請單獨購買 USB 電纜 |
包裝箱內包含的物品 | 打印機、電源線、入門指南、安裝光盤、預安裝黑色(約 7,000 頁)以及青色、品紅色和黃色(約 7,300 頁) 彩色激光打印機硒鼓、100 頁多用途紙盒、250 頁進紙盒 |
保修 | 2年下一個工作日上門 |
其它規格 | |
標配打印機語言 | HP PCL 6、HP PCL 5、HP Postscript Level 3 仿真 |
最大內存 | 448MB |
處理器速度 | 540 MHz |
連接性 | |
內存插槽 | 1 個插槽, 144 針 ,DDR2 DIMM |
標配連接 | 高速 USB 2.0 |
最低系統要求 | Windows 10(有關詳細信息,請訪問 http://support.hp.com/us-en/document/c04658195)、Windows 8(通過 HP 通用打印驅動程序提供支持)(有關詳細信息,請訪問 http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145)、Windows 7(通過 HP 通用打印驅動程序提供支持)(有關詳細信息,請訪問 http://h20000.www2.hp |
兼容的操作系統 | Windows 8 通過 HP 通用打印驅動程序(有關詳細信息,請轉到 h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145)、Windows 7 通過 HP 通用打印驅動程序(有關詳細信息,請轉到 h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)、Windows Vista、Windows XP 家庭版、Wind |
MACINTOSH 最低系統要求 | Mac OS X v10.3 或更高版本; PowerPC G3、G4、G5 或英特爾® 酷睿處理器; 150MB 可用硬盤空間; CD-ROM 光驅; USB 端口或以太網端口 |
紙張處理 | |
介質重量(根據進出紙路徑區分) | 紙盒 1: 60 到 220 克/平方米、紙盒 2、可選的紙盒 3: 120 克/平方米普通紙、160 克/平方米銅板紙 |
標配紙張處理/輸出 | 250 頁面朝下出紙盒 |
標配紙張處理/輸入 | 100 頁多用途紙盒,250 頁進紙盒 2 |
支持的介質類型 | 紙張(證券紙、宣傳冊紙、彩紙、光面紙、信頭紙、相紙、普通紙、預打印紙、預穿孔紙、再生紙、糙紙)、卡片、光面膠片、投影膠片、標簽、信封 |
支持的介質尺寸 | 紙盒 1: A3、A4、A5、A6、RA3、SRA3、B4、B5、10x15 厘米; 信封 (DL、C5、B5); 紙盒 2: A3、A4、A5、B4、B5; 選配紙盒 3: A3、B4、A4、B5 |
雙面打印選項 | 手動操作(需要驅動程序支持) |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
電源與運行要求 | |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 10oC 到 30oC |
電源要求 | 輸入電壓 220 到 240 伏交流電 (+/-10%)、50/60 赫茲(+/-2 赫茲) |
功耗附注 | 數值會隨時發生變化。了解新信息,請訪問:http://www.hp.com/support。功率值是在所有標準電壓下測量的更大值。 |
功耗 | 440 瓦(活動)、30 瓦(待機)、4.4 瓦(節能)、0.5 瓦(關閉); 典型用電量 (TEC): 1.787 千瓦時/周 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
聲功率 | 6.3 B(A) |
聲壓 | 49 dB (A) |
打印噪聲:聲壓(主動、打印) | 49 dB (A) |
照片打印 | |
顯示屏 | 雙行 16 字符背光顯示屏 |
功能 | |
功能 | 打印 |