尺寸與重量 | |
最大外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 500 x 840 x 295 毫米 |
---|---|
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 紙盒 1: 60 到 199 克/平方米; 紙盒 2、3: 60 到 120 克/平方米 |
產(chǎn)品重量 | 17 千克 |
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 500 x 425 x 295 毫米 |
包含的物品 | |
附帶電纜 | 有,一根 USB 連接線 |
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet Pro M706n 激光打印機(jī); HP LaserJet 黑色硒鼓 (12K); 硬件安裝指南、支持宣傳頁; 中國能源 MEPS 宣傳頁(僅限中國); 保修指南; CD 上的打印機(jī)軟件和文檔; 電源線; USB 連接線 |
保修 | 三年有限的現(xiàn)場保修 |
電源與運(yùn)行要求 | |
兼容的操作系統(tǒng) | 以下系統(tǒng)支持完整的軟件安裝: Windows 10 32/64、Windows 8.1 32/64; Windows 8 32/64、Windows 7 32/64、Windows Vista 32/64、Windows XP 32(SP2 或更高版本); 以下系統(tǒng)僅支持驅(qū)動程序安裝: Windows Server 2008 32/64、Windows Server 2003 32(SP1 或更高版本)、Windows Server 7/2008 R2 (SP1)、Windows Server 2003 |
兼容 MAC 機(jī) | 有 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
電源要求 | 220 伏輸入電壓: 220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/- 3 赫茲) |
最低系統(tǒng)要求 | Windows 8.1 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64); Windows Server 7/2008 R2 SP1、Windows Server 2008 (32/64)、Windows Server 2008 R2 (32/64): 1 GHz 32 (x86) 或 64 (x64) 處理器、1 GB RAM (32) 或 2 GB RAM (64)、200 MB 可用硬盤空間、CD/DVD-ROM |
推薦的工作濕度范圍 | 30% 到 70% 相對濕度 |
工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 17°C 至 25°C |
工作溫度范圍 | 10°C 至 32.5°C |
功耗 | 710 瓦(打印)、11 瓦(就緒)、2.5 瓦(睡眠)、0.2 瓦(關(guān)閉) |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無聲 |
打印噪聲:聲壓(主動、打印) | 52 分貝 (A)z |
連接性 | |
支持的硬盤 | 1 個(gè) USB 2.0 設(shè)備端口; 1 個(gè)快速以太網(wǎng) 10/100 端口 |
硬盤 | 否 |
紙張?zhí)幚? | |
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 76.2 x 127 到 312 x 470 毫米; 紙盒 2: 148 x 210 到 297 x 431.8 毫米; 紙盒 3: 148 x 210 到 297 x 431.8 毫米 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 250 頁出紙盒 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 100 頁多用途紙盒,250 頁進(jìn)紙盒 |
最大紙盒容量 | 3 |
支持的介質(zhì)類型 | 紙張(彩色、信頭紙、輕質(zhì)紙、普通紙、預(yù)打印紙、預(yù)穿孔紙、再生紙、糙紙、硬紙)、證券、卡片、信封、標(biāo)簽、透明膠片、牛皮紙 |
支持的介質(zhì)尺寸 | A4; A3; B4 (JIS); B5 (JIS); A5; 16K |
可選紙張?zhí)幚?輸入 | 可選的 500 頁輸入紙盒、可選的自動雙面打印單元 |
雙面打印選項(xiàng) | 手動操作(需要驅(qū)動程序支持) |
規(guī)格 | |
推薦的月打印量說明 | 為確保更佳的設(shè)備性能,惠普建議:每月的輸出頁數(shù)應(yīng)保持在一定數(shù)量范圍內(nèi),該數(shù)量應(yīng)根據(jù)延長保修設(shè)備使用壽命和耗材更換間隔等因素來確定。 |
打印速度附注 | 用 ISO/IEC 24734 標(biāo)準(zhǔn)測量得出的結(jié)果,第一組測試文檔除外。 欲知詳情,請?jiān)L問:hp.com/go/printerclaims。 準(zhǔn)確的速度依系統(tǒng)配置、軟件應(yīng)用程序、驅(qū)動程序和文檔復(fù)雜性而異。 |
打印速度(黑白,標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 35 頁/分鐘 |
打印質(zhì)量(黑白) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 65,000 頁 |
打印負(fù)荷(每月,LETTER) | 高 65,000 頁 |
打印技術(shù) | 激光打印 |
建議月打印量 | 4000 至 8000 |
處理器速度 | 750 MHz |
最大內(nèi)存 | 256 MB (NAND ROM); 256 MB (DDR3 RAM) |
標(biāo)配內(nèi)存 | 256 MB (NAND ROM); 256 MB (DDR3 RAM) |
標(biāo)配打印機(jī)語言 | HP PCL 6、HP PCL 5、HP PostScript 3 級仿真、PCLm |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 9 秒 |
負(fù)荷說明 | 打印負(fù)荷是每月高成像輸出頁數(shù)。這個(gè)數(shù)值可以用于對比本產(chǎn)品與其他 HP激光打印機(jī) 或 HP彩色激光打印機(jī)設(shè)備的耐用程度,并能用于正確部署打印機(jī)與 MFP以滿足個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的連接需求。 |