尺寸與重量 | |
產品重量 | 38.1 千克 |
---|---|
產品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 482 x 504 x 583 毫米 |
包裝重量 | 44.4 千克 |
規格 | |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 5.6 秒 |
打印規格 | |
首頁輸出,彩色(A4, 就緒) | 僅需 6.9 秒 |
打印質量(黑白,更佳) | HP ImageREt 3600 |
打印負荷(每月、A4) | 高 80,000 頁 |
打印技術 | 激光打印 |
建議月打印量 | 2000 到 7500 |
墨盒數量 | 4 個(黑色、青色、品紅色和黃色各一個) |
包含的物品 | |
附帶軟件 | 適用于 Windows 操作系統的軟件; 惠普軟件安裝程序/卸載程序、HP PCL 6 打印機驅動程序、HP 設備體驗 (DXP)、HP 發送傳真、HP 更新、產品注冊幫助、HP Web 服務幫助 (HP Connected)、在線用戶手冊; 對于 Mac 操作系統; 歡迎屏幕,(將用戶導向 HP.com 或 OS 應用源以獲得 LaserJet 軟件) |
附帶電纜 | 否,請單獨購買 USB 電纜 |
包裝箱內包含的物品 | 打印機; 四個預裝的 HP LaserJet 硒鼓(印量約為黑白 6000 頁,彩色 5000 頁); 碳粉收集單元; 包裝箱內附帶文檔; 軟件 CD; 電源線 |
保修 | 1 年有限保修(下一工作日現場) |
數字發送器規格 | |
文件格式 | 數字發送: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 掃描到易用型 USB: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 從易用型 USB 進行打印: PDF、PS、預打印文件(.prn、 .pcl、.cht) |
標準的數字發送特性 | 掃描至電子郵件; 保存到網絡文件夾; 保存到 USB 驅動器; 發送到 FTP; 發送到互聯網傳真; 本地地址簿; 通過 SSL 的 SMTP; 空白頁刪除; 消邊; 自動顏色感測; 自動剪裁內容; 緊湊型 PDF |
掃描儀規格 | |
雙面 ADF 掃描 | 有 |
自動文檔進紙器容量 | 標配,100 頁 |
最大掃描尺寸(平板) | 216 x 356 毫米 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
位深度 | 24 位 |
光學掃描分辨率 | 高達 600 dpi |
掃描類型 | 平板式、ADF(雙面,單程) |
其它規格 | |
安全性管理 | 身份管理: Kerberos 身份驗證、LDAP 身份驗證、1000 用戶 PIN 碼、可選的 HP 和第三方高級身份驗證解決方案(如銘牌閱讀器); 網絡: 含證書的 IPSec/防火墻、預共享密鑰和 Kerberos 身份驗證、支持 WJA-10 IPsec 配置插件、802.1X 身份驗證(EAP-PEAP、EAP-TLS)、SNMPv3、HTTPS、證書、訪問控制列表; 數據: 存儲加密、加密的 PDF 和電子郵件(使用經過 FIPS 140-2 驗證的加密庫)、安全擦除、SSL/TLS (HTTP |
標配打印機語言 | XPS、HP PCL 6;HP PCL 5c; HP Postscript Level 3 仿真、本機 PDF 打印 (v 1.7) |
最大內存 | 2.0 GB(打印機)、500 MB(掃描儀) |
處理器速度 | 1.2 GHz |
連接性 | |
內存插槽 | 1 個插槽、144 針 DDR3 |
標配連接 | 2 個高速 USB 2.0 主機端口; 1 個高速 USB 2.0 設備端口; 1 個千兆/快速以太網 10/100/1000Base-TX 網絡端口; 硬件集成接口 |
最低系統要求 | Windows XP SP3 32 全部版本(XP 家庭版、XP 專業版等)、Windows Vista 32 全部版本(家庭普通版、高級版、專業版等)、Windows 7(32 和 64)全部版本、Windows 8/8.1(32 和 64)全部版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)全部版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS); 可與通用打印驅動程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操作系統; Windows XP SP3 32 和 64 版本 |
兼容的操作系統 | 與包裝箱內隨附的驅動程序兼容的 Windows 操作系統; Windows XP SP3 32 全部版本(XP 家庭版、XP 專業版等)、Windows Vista 32 全部版本(家庭普通版、高級版、專業版等)、Windows 7(32 和 64)全部版本、Windows 8/8.1(32 和 64)全部版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)全部版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS); 可與通用打印驅動程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操 |
MACINTOSH 最低系統要求 | Mac OS(可從 HP.com 和 Apple 商店獲得 HP 打印驅動程序); OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite; 互聯網; USB; 1 GB HD; 操作系統兼容的硬件(有關操作系統硬件要求,請參見 http://www.apple.com) |
紙張處理 | |
介質重量(根據進出紙路徑區分) | 紙盒 1: 60 到 220 克/平方米(普通紙)、105 到 220 克/平方米(光面紙); 紙盒 2: 60 到 220 克/平方米(普通紙)、105 到 220 克/平方米(光面紙); 可選紙盒 3+: 60 到 220 克/平方米(普通紙)、105 到 220 克/平方米(光面紙) |
自定義介質尺寸 | 紙盒 1: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 紙盒 2: 102 x 148 到 216 x 297 毫米; 可選紙盒 3+: 102 x 148 到 216 x 356 毫米 |
標配紙張處理/輸出 | 250 頁出紙盒 |
標配紙張處理/輸入 | 100 頁多用途紙盒、550 頁進紙盒 2 |
支持的介質類型 | 紙張(普通紙、輕質紙、證券紙、再生紙、中等重磅紙、重磅紙、中等重磅光面紙、重磅光面紙、超重磅紙、超重磅光面紙、卡片、卡片光面紙)彩色投影膠片、標簽、信頭紙、信封、預打印紙、預穿孔紙、彩紙、糙紙、不透明膠片、用戶自定義介質 |
支持的介質尺寸 | 紙盒 1: A4、RA4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、A6、16k、信封(B5、C5 ISO、C6、DL ISO); 自定義: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 紙盒 2: A4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、A6、16k; 自定義: 102 x 148 到 216 x 297 毫米; 可選紙盒 3+: A4、RA4、A5、B5 (JIS)、16K; 自定義: 102 x 148 到 216 x 356 毫米 |
雙面打印選項 | 自動(標配) |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
信封進紙器 | 否 |
最大輸入容量(信封) | 高達 10 只信封 |
復印機規格 | |
復印縮放 | 25% 到 400% |
最大份數 | 高達 9999 份 |
復印分辨率(黑白文本) | 高達 600 x 600 dpi |
復印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達 600 x 600 dpi |
電源與運行要求 | |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 15oC 至 30oC |
電源要求 | 輸入電壓: 100 到 127 伏交流電、60 赫茲、輸入電壓: 200 到 240 伏交流電,50 赫茲 (非雙電壓,產品的部件號各不相同,且帶有 # 代碼標識符) |
功耗 | 592 瓦(打印)、47.3 瓦(就緒)、3.48 瓦(睡眠)、0.08 瓦(自動關閉/手動開啟)、0.49 瓦(自動關閉/自動開啟/局域網喚醒) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
聲功率(活動、復印或掃描) | 6.9 B(A)(運行 ADF 時,復印速度 38 頁/分鐘) |
聲功率 | 6.5 B(A)(打印速度為 38 頁/分鐘) |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 32 dB(A) |
打印噪聲:聲壓(主動、打印) | 51 dB(A)(打印速度為 38 頁/分鐘) |
照片打印 | |
顯示屏 | 8 英寸彩色觸摸屏 |
功能 | |
功能 | 打印、復印、掃描 |
支持多功能一體機多任務 | 有 |