尺寸與重量 | |
產品重量 | 8.3 千克 |
---|---|
產品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 435 x 265 x 306 毫米 |
包裝重量 | 10.8 千克 |
規格 | |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 8.5 秒 |
包含的物品 | |
附帶軟件 | 基于主機的打印驅動程序、TWAIN、WIA、掃描到應用程序、XPS 驅動程序、Mac 驅動程序、發送傳真、惠普工具箱 |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
包裝箱內包含的物品 | HP LaserJet Pro M1219nf 多功能一體機; 電源線; 電話線; 150 頁進紙盒; 出紙盒; HP LaserJet 黑色體驗硒鼓; 帶軟件與文檔的 CD; 安裝指南; 支持宣傳頁; 勘誤表; 發現表; 鐵氧體宣傳頁; 保修指南(如適用); USB 連接線 |
保修 | 1 年有限保修(返回惠普 (HP)/經銷商 — 設備保換;下一日響應) |
數字發送器規格 | |
文件格式 | PDF; TIF; BMP; GIF; JPG |
標準的數字發送特性 | 掃描至電子郵件; 掃描至應用程序; 掃描到文件 |
掃描儀規格 | |
黑白掃描速度(平板式,標準) | 高達 6 頁/分鐘 |
雙面 ADF 掃描 | 否 |
自動文檔進紙器容量 | 標準,35 頁 |
最大掃描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
位深度 | 24 位 |
光學掃描分辨率 | 高達 1200 dpi 分辨率 |
掃描類型 | 平板式,ADF |
其它規格 | |
安全性管理 | 無 |
標配打印機語言 | 基于主機 |
最大內存 | 64MB |
處理器速度 | 400MHz |
連接性 | |
內存插槽 | 否 |
標配連接 | 高速 USB 2.0端口; 10/100Base-T 以太網網絡端口; RJ-11 電話端口 |
最低系統要求 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008: 1 GHz 處理器、1 GB RAM、700 MB 可用硬盤空間、16 位彩色 SVGA 800 x 600 顯示屏、Internet Explorer 5.5 或更高版本、USB 或以太網端口 |
兼容的操作系統 | Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003;Mac OS X v10.4、v10.5、v10.6;Linux(請訪問 hplip.net) |
MACINTOSH 最低系統要求 | Mac OS X v 10.4、v 10.5、v 10.6; PowerPC G3、G4、G5 或英特爾處理器; 1 GB RAM; 200 MB 可用硬盤空間; CD-ROM 光驅; USB 或網絡端口 |
紙張處理 | |
介質重量(根據進出紙路徑區分) | 60 到 163 克/平方米 |
自定義介質尺寸 | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
標配紙張處理/輸出 | 100 頁面朝下紙盒 |
標配紙張處理/輸入 | 150 頁進紙盒 |
支持的介質類型 | 紙張(普通紙、激光打印紙)、信封、投影膠片、標簽、卡片、明信片 |
支持的介質尺寸 | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; 歐洲明信片; J 明信片 (Hagaki); J 雙面明信片 (Oufuku Hagaki) |
雙面打印選項 | 手動操作(需要驅動程序支持) |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
信封進紙器 | 有,10 張(使用紙盒 1) |
最大輸入容量(信封) | 高達 10 只信封 |
打印規格 | |
負荷說明 | 打印負荷是每月高成像輸出頁數。這個數值可以用于對比本產品與其他 HP激光打印機 或 HP彩色激光打印機設備的耐用程度,并能用于正確部署打印機與 MFP以滿足個人或團隊的連接需求。 |
推薦的月打印量說明 | 為了使設備達到更佳的性能,惠普建議每月圖像輸出的數量不要超過指定范圍(基于耗材更換間隔時間與設備使用壽命以及擴展擔保期限)。 |
打印速度附注 | 準確的速度依系統配置、軟件程序和文檔復雜性的不同而有所差異。 |
打印質量(黑白,更佳) | 高達 600 x 600 dpi(1200 dpi 有效) |
打印負荷(每月、A4) | 高 8000 頁 |
打印技術 | 激光打印 |
建議月打印量 | 250 到 2000 |
墨盒數量 | 1(黑色) |
復印機規格 | |
復印縮放 | 25% 到 400% |
復印速度(黑色、更佳質量,A4) | 高達 18 cpm |
最大份數 | 高達 99 份 |
復印分辨率(黑白文本) | 分辨率高達 600 x 400 dpi |
復印分辨率(彩色文本和圖形) | 分辨率高達 600 x 400 dpi |
電源與運行要求 | |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 10°C 到 32.5°C |
電源要求 | 輸入電壓 110 到 127 伏交流電 (+/- 10%)、60 赫茲(+/- 2 赫茲); 220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/- 2 赫茲) |
功耗 | 375 瓦(打印)、245 瓦(復印)、4.7 瓦(就緒)、2 瓦(睡眠)、0.3 瓦(關閉) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
聲功率 | 6.3 B(A) |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無聲 |
打印噪聲:聲壓(主動、打印) | 50 dB (A) |
照片打印 | |
顯示屏 | 雙行 LCD |
傳真規格 | |
自動重撥 | 有 |
最大的快速撥號數 | 高達 100 個號碼 |
支持傳真輪詢 | 有 |
分辨率(黑白、更佳模式) | 高達 300 x 300 dpi 分辨率 |
內存中的 A4 紙張數 | 高 500 頁 |
傳真速度 | 3 秒/頁 |
傳真注釋 | 基于標準分辨率下的標準 ITU-T 測試圖像 #1。更復雜的頁面或更高的分辨率需要更長時間,且占用更大的內存。 |
功能 | |
功能 | 打印、復印、掃描、傳真 |
支持多功能一體機多任務 | 有 |